-
Disponibilità in Negozio:
Prodotto disponibile
su richiesta si esegue Trasporto e consegna a domicilio con scarico GRU per ulteriori informazioni clicca qui
su richiesta si esegue Trasporto e consegna a domicilio con scarico GRU per ulteriori informazioni clicca qui
Seguendo una tradizione di oltre 50 anni. Le finiture: Sabbiate
CARATTERISTICHE TECNICHE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro UNI EN 771- 1 | Unità di misura | Normativa di riferimento | 5,5 x 10 x 25 giallo |
5,5 x 12 x 25 giallo |
10 x 10 x 25 giallo |
Dimensioni: altezza | mm | UNI EN 772-16 | 55 | 55 | 100 |
Dimensioni: larghezza | mm | UNI EN 772-16 | 100 | 120 | 100 |
Dimensioni: lunghezza | mm | UNI EN 772-16 | 250 | 250 | 250 |
Tolleranze dimensionali:valore medio | categoria | UNI EN 772-16 | T2 | T2 | T2 |
Tolleranze dimensionali:campo massimo | categoria | UNI EN 772-16 | R2 | R2 | R2 |
Densità. Massa volumica netta | kg/m3 | UNI EN 772-13 | 1750 | 1750 | 1750 |
Densità. Massa volumica lorda | kg/m3 | UNI EN 772-13 | 980 | 1000 | 980 |
Densità. Tolleranza (categoria) | kg/m3 | UNI EN 772-13 | D2 | D2 | D2 |
Configurazione: percentuale di foratura | % | UNI EN 772-3 UNI EN 772-16 | 44 | 43 | 44 |
Configurazione: spessore minimo delle pareti | mm | UNI EN 772-3 UNI EN 772-16 | 15 | 15 | 15 |
Configurazione: spessore minimo dei setti | mm | UNI EN 772-3 UNI EN 772-16 | 6 | 6 | 6 |
Resistenza a compressione | N/mm2 | UNI EN 772-1 | 35 | 38 | 35 |
Conducibilità termica equivalente | W/mk | UNI EN 1745 | 0,403 | 0,357 | 0,357 |
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo | µ | UNI EN 1745 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Durabilità al gelo-disgelo | classe | R.D 16/11/1939 n. 2233 | F2 | F2 | F2 |
Assorbimento acqua | % | UNI EN 771-1 Appedice C | 15 | 15 | 15 |
Contenuto di Sali solubili attivi | classe | UNI EN 772-5 | S2 | S2 | S2 |
Reazione al fuoco | classe | UNI EN 13501 | A1 | A1 | A1 |
Efflorescenze | grado | UNI 8942-3 | nulle | nulle | nulle |
Inclusioni calcaree | UNI 8942-3 | assenti | assenti | assenti |
DATI TECNICI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prodotti | Peso Kg. pezzo |
pezzi al mq. |
Colorazioni superfici * | |||
Giallo | Rosso | Rosato | Ombrato | |||
Mattone Ducale 5,5x12x25 |
2,40 | 62 | – | – | A | – |
Paramano 5,5x10x25 |
1,40 | 62 | S | R-S | S | – |
Paramano 5,5x12x25 |
1,70 | 62 | S | L-R-S-SL | S-SG-A | – |
Paramano 10x10x25 |
2,60 | 36 | S | R-S | – | – |
Paramano 12x12x25 |
3,75 | 30 | – | R | – | – |
* R=Rugoso, L=Liscio, S=Sabbiato, SL=Sabbiato Liscio, SG=Sabbia Grossa, A=Anticato